Kontakt und weitere Informationen
Stadtverwaltung
Homberg (Ohm)
Marktstraße 26
35315 Homberg (Ohm)
Tel.: 06633 184-0
Fax: 06633 184-50
E-Mail schreiben
Standorte Automatisierter Externer Defibrillatoren in Homberg (Ohm)
Bezeichnung | Straße | Bemerkung | |
---|---|---|---|
Walter-Seitz-Halle | Walter-Seitz-Platz (ehemals Stadthallenweg 12) | links neben Haupteingang | |
Finanzzentrum Ohmtal | Ohmstraße 10a | rechts vor dem Haupteingang | |
Feuerwehrhaus Homberg | Güntersteiner Weg 4 | rechts neben Haupteingang | |
La Vita Fitnessstudio | Schillerstr. 1 | links neben Haupteingang | |
Raiffeisenbaumarkt Homberg | Ohmstr. 19 | Haupteingang rechts | |
DRK Stützpunkt | Friedrichstr. 3 | links neben dem Eingang | |
Feuerwehrhaus Appenrod | Maulbacher Str. 1 | rechts neben dem Hallentor | |
Sportheim Appenrod | Maulbacher Str. 24 | Eingang linke Seite | |
Vereinsheim Obst-und Gartenbauverein Bleidenrod | Kirchstr. 11 | vor der Eingangstür | |
Feuerwehrhaus Büßfeld | Bleidenröder Str. 8 | links neben Haupteingang | |
Tischtennishalle Büßfeld | Bleidenröder Str. 21 A | neben Haupteingang | |
Dorfgemeinschaftshaus Deckenbach | Höinger Straße 11 | rechts neben Haupteingang | |
Dorfgemeinschaftshaus Erbenhausen | Ehringshäuser Straße 15 | links neben Haupteingang | |
Sirene Oberdorf Maulbach | Obergasse 40-44 | Bei der Sirene | |
Dorfgemeinschaftshaus Maulbach | Wieshofweg 1 | neben Haupteingang links | |
Feuerwehrgerätehaus Nieder-Ofleiden | Mittelstr. 17-21 | neben dem Infokasten | |
Sporthalle Nieder-Ofleiden | Am Sportfeld 2 | neben Haupteingang | |
Mehrgenerationenhaus Ober-Ofleiden | Welckerstraße 1 | Am Hoftor links |
Kontakt und weitere Informationen
Stadtverwaltung
Homberg (Ohm)
Marktstraße 26
35315 Homberg (Ohm)
Tel.: 06633 184-0
Fax: 06633 184-50
E-Mail schreiben