Neues aus den Gremien

Aktuelles aus den Gremien finden Sie hier.
Magistrat
Magistrat der Stadt Homberg mit Kontaktdaten und Fraktion.
Name | Anschrift | Fraktion |
---|---|---|
Bürgermeisterin Claudia Blum | Marktstraße 26, Homberg (Ohm) | |
Erster Stadtrat Michael Rotter | Burgring 38, Homberg (Ohm) | SPD-Fraktion |
Stadtrat Lothar Swoboda | Schlesienstraße 20, Homberg (Ohm) | SPD-Fraktion |
Stadträtin Petra Wolf | Lichtenau 17, Homberg (Ohm) | CDU-Fraktion |
Stadtrat Willi Österreich | Röderstraße 9, Homberg (Ohm)-Erbenhausen | CDU-Fraktion |
Stadtrat Friedrich Plitzko | Weidenweg 12, Homberg (Ohm)-Ober-Ofleiden | GRÜNEN-Fraktion |
Stadtrat Thorsten Müller | Hintergasse 21, Homberg (Ohm)-Maulbach | Fraktion BÜRGERFORUM |
Stadträtin Nicole Schwarz | Hoherbergsweg 8, Homberg (Ohm) | FREIE WÄHLER-Fraktion |
Neues aus den Gremien

Aktuelles aus den Gremien finden Sie hier.