Magistrat
Magistrat der Stadt Homberg mit Kontaktdaten und Fraktion.
Name | Anschrift | Fraktion |
|---|---|---|
Bürgermeisterin | Marktstr. 26, Homberg (Ohm) |
|
Erster Stadtrat | Burgring 38, Homberg (Ohm) | SPD-Fraktion |
Stadtrat | Goethestr. 13, Homberg (Ohm) | Fraktion CDU/FREIE WÄHLER |
Stadtrat | Weidenweg 12, Homberg (Ohm) | GRÜNEN-Fraktion |
Stadträtin | Auf der Weide 13a, Homberg (Ohm) | SPD-Fraktion |
Stadtrat | Ehringshäuser Str. 11, Homberg (Ohm) | Fraktion BÜRGERFORUM |
Stadtrat | Keine Angabe | AfD-Fraktion |
Stadträtin | Lichtenau 17, Homberg (Ohm) | Fraktion CDU/FREIE WÄHLER |
