Kontakt und weitere Informationen

Stadtverwaltung
Homberg (Ohm)
Marktstraße 26
35315 Homberg (Ohm)
Tel.: 06633 184-0
Fax: 06633 184-50
E-Mail schreiben
Aktuelles & Neues

Alle wichtigen Nachrichten und Meldungen der Stadt Homberg (Ohm)!
Daten & Fakten
Homberg (Ohm) bildet mit den ihr angegliederten 13 Stadtteilen eine Flächengemeinde mit einer Ausdehnung von 88 qkm.
Einwohnerzahlen
| Ort | Höhenlage | Einwohnerzahlen (Stand 31.12.2025) | ||
|---|---|---|---|---|
| Hauptwohnung | Nebenwohnung | Gesamt | ||
| Stadt Homberg | von 220-344 m ü. NN | 3314 | 71 | 3385 |
| Appenrod | von 285-336 m ü. NN | 213 | 7 | 220 |
| Bleidenrod | von 285-297 m ü. NN | 169 | 4 | 173 |
| Büßfeld | von 277-289 m ü. NN | 259 | 3 | 262 |
| Dannenrod | von 318-342 m ü. NN | 184 | 2 | 186 |
| Deckenbach | von 314-349 m ü. NN | 329 | 11 | 340 |
| Erbenhausen | von 244-261 m ü. NN | 235 | 6 | 241 |
| Gontershausen | von 207-211 m ü. NN | 171 | 5 | 176 |
| Haarhausen | von 215-235 m ü. NN | 123 | 5 | 128 |
| Höingen | von 346-350 m ü. NN | 54 | 2 | 56 |
| Maulbach | von 240-331 m ü. NN | 402 | 5 | 407 |
| Nieder-Ofleiden | von 203-260 m ü. NN | 758 | 43 | 801 |
| Ober-Ofleiden | von 205-270 m ü. NN | 845 | 24 | 869 |
| Schadenbach | von 311-330 m ü. NN | 178 | 2 | 180 |
| Gesamt: | 7234 | 190 | 7424 | |
Kontakt und weitere Informationen

Stadtverwaltung
Homberg (Ohm)
Marktstraße 26
35315 Homberg (Ohm)
Tel.: 06633 184-0
Fax: 06633 184-50
E-Mail schreiben
Aktuelles & Neues

Alle wichtigen Nachrichten und Meldungen der Stadt Homberg (Ohm)!
