Stadtverordnetenversammlung
Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung mit Kontaktdaten und Fraktion.
| Name | Anschrift | Fraktion |
|---|---|---|
Widauer, Kai - Stadtverordnetenvorsteher | Büßfelder Straße 12, 35315 Homberg (Ohm) | Fraktion |
Christ, Anne | Welckerstr. 40, 35315 Homberg (Ohm) | Fraktion |
Frick, Marius | Appenröder Str. 14, 35315 Homberg (Ohm) | Fraktion |
Hofmann, Tobias | Keine Angabe | Fraktion |
Krebühl, Michael - Fraktionsvorsitzender | Berliner Straße 10, 35315 Homberg (Ohm) | Fraktion |
Keller, Marco | Gießener Straße 1, 35315 Homberg (Ohm) | Fraktion |
Keller, Melanie | Gießener Straße 1, 35315 Homberg (Ohm) | Fraktion |
Reiß, Bernd | Rüddingshäuser Straße 32a, 35315 Homberg (Ohm) | Fraktion |
Burmeister-Lather, Franziska | Erfurter Straße 1, 35315 Homberg (Ohm) | SPD-Fraktion |
Dr. Gunkel, Claus | Zum Freien Mann 9, 35315 Homberg (Ohm) | SPD-Fraktion |
Fina, Michael - Fraktionsvorsitzender | Goethestraße 40, 35315 Homberg (Ohm) | SPD-Fraktion |
Fischer, Andreas | Frankfurter Straße 19 A, 35315 Homberg (Ohm) | SPD-Fraktion |
Heller, Frank | Zum Elsengarten 4, 35315 Homberg (Ohm) | SPD-Fraktion |
Mergner, Nina | Bergstr. 20A, 35315 Homberg (Ohm) | SPD-Fraktion |
Danzeisen, Sven | Keine Angabe | SPD-Fraktion |
Feyh, Uwe - Fraktionsvorsitzender | Keine Angabe | AfD-Fraktion |
Schleich, Pascal | Keine Angabe | AfD-Fraktion |
Scholz, Leila | Keine Angabe | AfD-Fraktion |
Wehrwein, Roger | Auf den Hohläckern 3, 35315 Homberg (Ohm) | AfD-Fraktion |
Wolf, Dominik | Keine Angabe | AfD-Fraktion |
Morneweg, Leonard - Fraktionsvorsitzender | Buchhainer Straße 22, 35315 Homberg (Ohm) | GRÜNEN-Fraktion |
Süßmann, Rolf | Baumgartenstraße 20, 35315 Homberg (Ohm) | GRÜNEN-Fraktion |
Schrag, Brigitte | Magdeburger Str. 28, 35315 Homberg (Ohm) | GRÜNEN-Fraktion |
Stumpf, Jutta - Fraktionsvorsitzende |
| Fraktion BÜRGERFORUM |
Hisserich, Eckhard |
| Fraktion BÜRGERFORUM |
Vogel, Sven |
| Fraktion BÜRGERFORUM |
Schlemmer, Barbara - Fraktionsvorsitzende |
| Ökologische Liste Homberg (Ohm) |
